Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3    43.1  75.6  3/27/08  23.9   3/9/08    0    0  2.48   0  39   3/8/08 WNW 30.21   40
4
5
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  43.1  84.3  4/18/08  10.9  1/21/08    0    0 11.63   0  39   3/8/08 WNW 30.21   40

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  43.1  82.0   5/2/08  41.8   5/1/08    0    0  1.33   0  27   5/8/08 WNW 30.21   40

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359     5:49am     1/1/08          0     2:36am     1/1/08        292
Wind Speed                   39     2:22pm     3/8/08          0    12:00am     1/1/08          0
Humidity                     95     8:51am    4/26/08         12     1:27pm    3/21/08         40
Out Temp                   84.3     4:56pm    4/18/08       10.9     5:51am    1/21/08       43.1
Raw Barometer             30.88     9:32am    1/21/08      28.02     4:40pm    2/26/08      30.21
Total Rain                11.63     5:56pm    5/15/08       0.00    12:00am     1/1/08       4.31


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359     4:34pm     5/1/08          0    12:45pm     5/1/08        315
Wind Speed                   27     8:37pm     5/8/08          0    12:00am     5/1/08          0
Humidity                     94     6:46am     5/9/08         18     4:34pm     5/4/08         40
Out Temp                   82.0     3:27pm     5/2/08       41.8     6:26am     5/1/08       43.1
Raw Barometer             30.16     7:21am    5/14/08      28.09     5:57pm    5/11/08      30.21
Total Rain                11.63     5:56pm    5/15/08      10.30    12:00am     5/1/08       4.31

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              260    12:00am        260    12:00am          0
Wind Speed                    0    12:00am          0    12:00am          0
Humidity                     91    12:00am         91    12:00am         40
Out Temp                   62.0    12:00am       62.0    12:00am       43.1
Raw Barometer             29.82    12:00am      29.82    12:00am      30.21
Total Rain                11.63    12:00am      11.63    12:00am       4.31


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
10/10/2004        338        359          0          0          6          0         61         76         37       57.3       64.5       50.8     30.077     30.111     30.028      37.16      37.16      37.16
10/11/2004         68        359          0          0          7          0         74         93         50       54.6       67.3       44.3     30.092     30.163     30.014      37.16      37.16      37.16
10/12/2004         68        359          0          0          6          0         76         94         23       54.1       74.6       42.5     29.928     30.034     29.779      37.16      37.16      37.16
10/13/2004         45        359          0          0         10          0         90         93         80       53.9       55.4       51.9     29.681     29.779     29.603      37.80      38.39      37.16
10/14/2004        292        359          0          0          8          0         83         94         59       58.7       67.1       53.2     29.593     29.631     29.563      38.41      38.41      38.39
10/15/2004        315        359          0          1         17          0         72         93         43       55.8       62.1       51.6     29.514     29.656     29.439      38.42      38.42      38.41
10/16/2004        315        359          0          1         26          0         62         87         32       51.3       61.0       42.6     29.712     29.853     29.627      38.43      38.44      38.42
10/17/2004        292        359          0          2         22          0         40         72         18       53.2       65.3       43.9     29.957     30.057     29.853      38.44      38.44      38.44
10/18/2004        315        357          8          0          4          0         73         90         49       49.3       60.5       39.1     30.082     30.145     29.974      38.44      38.44      38.44
10/19/2004        315        347         83          0          3          0         90         95         85       59.7       66.9       52.8     29.917     29.974     29.876      38.58      38.63      38.44
10/20/2004         90        359          0          0          6          0         91         93         87       57.8       63.1       54.2     29.989     30.066     29.903      38.65      38.68      38.63
10/21/2004        315        356          0          0          3          0         90         93         82       55.5       58.9       53.2     30.080     30.122     30.042      38.73      38.73      38.68
10/22/2004        315        359          0          0          3          0         90         93         85       53.9       55.1       51.3     30.159     30.225     30.112      38.79      38.83      38.73
10/23/2004        338        359          0          0          4          0         84         90         78       50.3       51.3       48.9     30.155     30.228     30.033      38.83      38.84      38.83
10/24/2004        338        359          0          0          3          0         90         93         80       52.6       59.9       48.8     29.972     30.033     29.912      38.98      39.01      38.84
10/25/2004        315        359          0          0          6          0         82         95         51       59.5       72.0       54.5     30.039     30.137     29.984      39.02      39.02      39.01
10/26/2004        315        359          0          0          6          0         77         92         45       58.6       69.9       53.2     30.161     30.214     30.116      39.02      39.02      39.02
10/27/2004        338        359          0          0          3          0         90         93         82       53.9       55.7       52.0     30.197     30.236     30.153      39.06      39.09      39.02
10/28/2004        315        359          0          0          3          0         92         93         89       53.3       54.7       52.0     30.254     30.308     30.220      39.11      39.12      39.09
10/29/2004          0        359          0          0          3          0         88         93         71       59.0       69.1       53.3     30.071     30.220     29.969      39.14      39.15      39.12
10/30/2004          0        359          0          0         16          0         78         95         40       65.1       81.1       54.2     29.896     29.983     29.786      39.16      39.16      39.15
10/31/2004          0        359          0          2         26          0         47         81         21       68.6       79.4       60.5     29.928     30.041     29.834      39.16      39.16      39.16
11/1/2004           0        359          0          0          9          0         64         87         42       66.5       81.8       53.5     30.076     30.152     30.016      39.16      39.16      39.16
11/2/2004           0        359          0          0         10          0         78         95         46       65.4       83.0       53.5     30.030     30.124     29.944      39.16      39.16      39.16
11/3/2004           0        359          0          1         13          0         59         87         31       67.1       75.1       56.0     30.060     30.173     29.934      39.16      39.16      39.16
11/4/2004           0        359          0          0         24          0         81         93         50       49.8       57.5       46.1     29.936     30.156     29.756      39.74      40.07      39.16
11/5/2004           0        359          0          4         30          0         41         64         26       51.4       58.4       42.2     29.960     30.083     29.816      40.07      40.07      40.07
11/6/2004           0        359          0          1         12          0         52         81         24       50.2       67.1       35.9     30.011     30.093     29.910      40.07      40.07      40.07
11/7/2004           0        359          0          2         16          0         53         74         34       57.1       73.3       42.5     29.934     30.011     29.839      40.07      40.07      40.07
11/8/2004           0        359          0          2         20          0         45         66         26       52.4       63.7       36.9     30.167     30.390     29.919      40.07      40.07      40.07
11/9/2004           0        359          0          1         12          0         46         71         18       43.0       57.0       33.2     30.436     30.503     30.385      40.07      40.07      40.07
11/10/2004          0        359          0          0          7          0         61         85         35       41.8       55.1       30.0     30.500     30.579     30.419      40.07      40.07      40.07
11/11/2004          0        359          0          0          3          0         71         88         48       45.3       54.5       33.4     30.288     30.419     30.141      40.07      40.07      40.07
11/12/2004          0        359          0          0         11          0         91         94         83       48.8       51.4       45.1     30.091     30.174     30.037      40.66      41.04      40.07
11/13/2004          0        359          0          2         16          0         58         84         29       47.7       57.3       34.4     30.379     30.623     30.174      41.05      41.05      41.04
11/14/2004          0        359          0          1         11          0         55         81         27       38.5       51.1       29.4     30.705     30.787     30.621      41.05      41.05      41.05
11/15/2004          0        359          0          0          3          0         66         85         30       41.0       59.3       28.2     30.615     30.705     30.494      41.05      41.05      41.05
11/16/2004          0          7          0          1          7          0         70         85         34       45.1       58.6       36.5     30.420     30.500     30.347      41.05      41.05      41.05
11/17/2004          0         11          0          1         11          0         62         80         41       53.4       65.8       41.1     30.308     30.371     30.222      41.05      41.05      41.05
11/18/2004          0         12          0          2         12          0         76         87         59       58.4       67.3       51.9     30.181     30.231     30.128      41.05      41.05      41.05
11/19/2004          0          4          0          1          5          0         82         91         70       58.7       64.2       54.5     30.122     30.176     30.076      41.06      41.07      41.05
11/20/2004          0          7          0          1          7          0         86         92         73       56.9       63.2       53.8     30.090     30.166     30.027      41.12      41.14      41.07
11/21/2004          0          7          0          1          7          0         80         91         66       55.0       61.5       47.0     30.225     30.279     30.163      41.14      41.14      41.14
11/22/2004          0          3          0          1          3          0         82         92         66       55.1       61.6       49.8     30.120     30.210     30.023      41.14      41.14      41.14
11/23/2004          0          3          0          0          3          0         92         94         88       53.7       54.8       52.2     29.992     30.034     29.959      41.40      41.67      41.14
11/24/2004          0         10          0          1         10          0         93         93         92       53.4       57.2       51.7     29.749     29.965     29.473      42.10      42.56      41.67
11/25/2004          5         30          0         14         38          0         63         93         46       46.9       58.9       34.7     29.652     30.041     29.381      42.56      42.56      42.56
11/26/2004          1         20          0          4         20          0         57         82         31       37.3       49.4       27.9     30.203     30.292     30.035      42.56      42.56      42.56
11/27/2004          1          9          0          2         10          0         69         92         35       39.0       48.3       28.1     30.163     30.292     29.856      42.59      42.91      42.56
11/28/2004          2         20          0          7         28          0         70         94         42       44.9       52.8       34.9     29.982     30.269     29.808      42.92      42.92      42.91
11/29/2004          0          8          0          2         10          0         62         80         37       43.0       52.2       34.3     30.288     30.356     30.247      42.92      42.92      42.92
11/30/2004          0          5          0          1          5          0         75         92         59       45.7       50.5       41.9     30.176     30.261     29.965      42.98      43.28      42.92
12/1/2004           3         49          0         12         49          0         61         94         37       47.2       57.0       35.3     29.950     30.161     29.692      43.44      43.47      43.28
12/2/2004           0         10          0          2         11          0         58         82         31       40.3       54.2       29.4     30.086     30.217     29.941      43.47      43.47      43.47
12/3/2004           2         25          0         11         28          0         47         77         27       43.3       52.6       33.5     29.991     30.073     29.932      43.47      43.47      43.47
12/4/2004           0         13          0          2         14          0         65         86         37       38.6       54.1       27.2     30.082     30.168     30.014      43.47      43.47      43.47

12/5/2004           1         17          0          4         17          0         50         68         30       49.0       61.5       39.1      30.17      30.24      30.09      43.47      43.47      43.47       30.6       37.2       24.3
12/6/2004           0          6          0          0          7          0         83         93         54       46.5       48.5       42.5      30.12      30.20      30.06      43.71      43.95      43.47       41.2       46.3       31.6
12/7/2004           0         18          0          3         24          0         86         93         45       54.5       64.0       47.6      29.87      30.07      29.71      43.95      43.95      43.95       50.2       57.2       41.3
12/8/2004           1         22          0          7         22          0         53         84         30       53.9       62.7       39.8      30.05      30.16      29.84      43.95      43.95      43.95       36.3       43.8       29.6
12/9/2004           0          8          0          1          8          0         87         93         73       42.1       44.8       38.3     30.014     30.152     29.795      44.16      44.49      43.95       38.6       42.0       34.2
12/10/2004          0         17          0          2         17          0         88         93         64       47.1       53.3       42.3      29.59      29.80      29.46      44.53      44.59      44.49       43.7       49.5       38.5
12/11/2004          3         30          0         10         30          0         68         89         50       44.9       51.9       40.1      29.58      29.77      29.47      44.59      44.59      44.59       34.6       40.1       27.0
12/12/2004          3         20          0          8         21          0         62         72         52       40.3       44.3       37.2      29.82      29.93      29.72      44.59      44.59      44.59       28.2       31.3       24.7
12/13/2004          6         33          0         17         33          3         48         63         34       41.1       48.2       30.9      29.84      30.12      29.67      44.59      44.59      44.59       22.8       33.4       15.3
12/14/2004          3         22          0         13         22          4         49         56         40       29.7       33.8       26.0      30.27      30.45      30.12      44.59      44.59      44.59       13.0       18.1        8.8
12/15/2004          3         20          0          9         20          0         47         68         29       27.9       37.8       21.0      30.52      30.61      30.44      44.59      44.59      44.59        9.8       15.9        6.2
12/16/2004          0         11          0          2         11          0         49         79         18         34         52         19      30.42      30.53      30.27      44.59      44.59      44.59         15         22          9
12/17/2004          1         17          0          5         19          0         47         79         27       39.4       51.7       28.2      30.24      30.29      30.20      44.59      44.59      44.59       19.5       25.3       11.8
12/18/2004          0          5          0          1          6          0         69         89         40       33.3       47.6       23.5      30.09      30.21      29.92      44.59      44.59      44.59       23.2       27.3       19.7
12/19/2004          4         37          0         11         40          0         61         81         38       30.7       43.3       11.1      29.83      29.99      29.69      44.59      44.59      44.59       18.3       29.8       -8.4
12/20/2004          2         26          0         10         27          0         36         60         19       15.3       24.1        7.2      30.15      30.23      29.98      44.59      44.59      44.59       -7.8        6.2      -13.9
12/21/2004          1         24          0          4         28          0         59         73         40       34.9       54.4       15.2      30.12      30.17      30.04      44.59      44.59      44.59       21.7       38.0       -2.4
12/22/2004          0         14          0          2         16          0         69         87         37       42.6       59.2       27.0     30.141     30.220     29.985      44.59      44.60      44.59       32.6       45.1       22.4
12/23/2004          2         31          0          7         31          0         76         93         58       45.3       56.5       29.0     29.879     30.111     29.657      44.91      45.12      44.60       37.9       54.5       16.1
12/24/2004          1         11          0          4         13          0         59         79         46       27.5       32.1       20.5     30.228     30.307     30.105      45.12      45.12      45.12       14.7       19.8       11.8
12/25/2004          0         10          0          2         10          0         68         84         48       23.4       32.2       15.2      30.26      30.34      30.22      45.12      45.12      45.12       13.9       16.9       10.4
12/26/2004          2         19          0          6         21          0         62         83         35       29.0       39.8       20.3      30.16      30.25      30.05      45.12      45.12      45.12       16.9       21.1       12.9
12/27/2004          2         22          0         10         24          0         43         66         27       28.1       35.3       21.9      30.48      30.63      30.25      45.12      45.12      45.12        8.0       14.1        2.6
12/28/2004          0          7          0          1          8          0         56         78         31       28.2       40.5       18.1      30.52      30.64      30.34      45.12      45.12      45.12       13.6       20.7        6.3
12/29/2004          1         22          0          5         22          0         56         78         33       41.9       58.1       29.3      30.28      30.34      30.22      45.12      45.12      45.12       27.0       34.9       18.7
12/30/2004          0          3          0          1          3          0         78         88         60       43.6       54.5       36.0      30.38      30.46      30.29      45.12      45.12      45.12       36.8       42.5       31.5
12/31/2004          0          7          0          1          8          0         73         90         50       48.5       60.7       36.5      30.38      30.45      30.30      45.12      45.12      45.12       40.0       45.4       33.1
1/1/2005            1         14          0          4         14          0         70         89         50       57.2       69.3       47.7      30.39      30.45      30.32       0.00       0.00       0.00       47.3       51.6       43.0
1/2/2005            0          5          0          1          6          0         85         94         72       48.7       55.7       42.2      30.48      30.54      30.44       0.00       0.00       0.00       44.4       49.7       40.3
1/3/2005            0         14          0          1         14          0         77         93         53       54.4       68.6       43.1     30.336     30.444     30.185       0.00       0.00       0.00       46.8       53.0       40.4
1/4/2005            1         14          0          6         14          0         73         92         61       61.5       67.1       56.3      30.20      30.25      30.13       0.02       0.16       0.00       52.7       56.1       48.3
1/5/2005            0         17          0          3         18          0         78         95         51       58.1       68.3       51.1      30.03      30.13      29.90       0.16       0.17       0.16       50.6       55.6       47.2
1/6/2005            1         20          0          5         21          0         74         93         50       55.1       62.4       48.5      29.86      30.00      29.76       0.17       0.17       0.17       46.7       53.3       39.2
1/7/2005            1         19          0          4         19          0         61         74         54       47.1       53.2       43.6      30.22      30.32      30.00       0.17       0.17       0.17       34.3       40.4       31.1
1/8/2005            1         21          0          5         22          0         75         92         40       45.6       62.7       36.6      30.23      30.42      30.11       0.36       0.40       0.17       37.3       47.0       31.3
1/9/2005            0          6          0          2          6          0         76         91         55       39.1       50.8       29.4      30.38      30.49      30.25       0.40       0.40       0.40       31.9       36.8       26.8
1/10/2005           2         20          0          4         21          0         69         92         39       46.0       61.0       31.5      30.19      30.25      30.13       0.40       0.40       0.40       35.2       41.6       28.9
1/11/2005           0          5          0          1          5          0         79         93         58       46.4       55.9       38.8      30.18      30.26      30.10       0.41       0.45       0.40       40.1       47.1       34.7
1/12/2005           0          5          0          1          6          0         82         94         48       53.6       68.9       43.5      30.11      30.15      30.04       0.45       0.45       0.45       47.6       54.8       41.7
1/13/2005           1         28          0          5         28          0         77         92         58       62.5       68.9       56.9      29.97      30.10      29.78       0.46       1.11       0.45       54.7       60.3       52.1
1/14/2005           3         25          0         11         27          0         65         91         48       45.4       61.5       33.1      30.17      30.57      29.78       1.63       1.68       1.11       34.1       58.2       21.0
1/15/2005           1          8          0          2         10          0         63         82         40       33.9       41.9       27.8      30.64      30.73      30.57       1.68       1.68       1.68       22.4       26.6       18.0
1/16/2005           1         25          0          5         27          0         57         87         33       32.6       42.1       25.7      30.40      30.62      30.20       1.68       1.68       1.68       18.3       29.3       10.1
1/17/2005           4         26          0         14         26          3         43         58         31       19.6       25.7       15.2      30.48      30.60      30.36       1.68       1.68       1.68        0.3       10.9       -5.1
1/18/2005           2         18          0          7         20          0         43         71         24       16.6       25.6       10.4      30.66      30.78      30.58       1.68       1.68       1.68       -2.7        6.6       -9.5
1/19/2005           0         18          0          3         19          0         57         75         47       24.2       36.8       13.8      30.23      30.58      30.01       1.68       1.68       1.68       11.2       23.9        1.9
1/20/2005           2         17          0          6         17          0         67         91         51       36.0       40.6       32.5      29.97      30.03      29.91       1.68       1.68       1.68       25.7       30.2       23.0
1/21/2005           0          0          0          0          0          0         87         91         82       29.2       32.5       26.3      30.08      30.23      29.90       1.68       1.68       1.68       25.8       30.2       22.1
1/22/2005           1         37          0          3         37          0         81         90         44       25.8       35.3       21.4      29.89      30.22      29.62       1.68       1.68       1.68       20.6       27.9        5.4
1/23/2005           5         33          0         17         34          3         44         55         33       16.8       22.9       13.5      30.09      30.38      29.77       1.69       1.70       1.68       -1.3        8.0       -4.6
1/24/2005           2         21          0          8         21          0         43         64         24       23.9       36.6       10.4      30.18      30.35      29.95       1.70       1.70       1.70        4.1       15.6       -3.3
1/25/2005           1         17          0          4         19          0         50         78         36       36.0       46.5       26.4      29.91      30.01      29.77       1.77       1.86       1.70       18.7       26.6       11.9
1/26/2005           2         21          0          8         21          0         62         81         48       44.0       54.5       28.5      29.71      29.95      29.64       1.88       1.89       1.86       31.7       41.2       22.5
1/27/2005           2         18          0          9         19          0         41         65         22       33.4       40.3       23.5      30.29      30.62      29.95       1.89       1.89       1.89       11.5       26.8       -1.6
1/28/2005           1         10          0          3         11          0         37         53         25       23.6       31.2       15.9      30.70      30.78      30.62       1.89       1.89       1.89        1.0        9.9       -3.1
1/29/2005           0          3          0          1          3          0         64         88         37       22.6       27.2       17.3      30.46      30.65      30.16       1.89       1.89       1.89       11.6       24.1        1.1
1/30/2005           0         22          0          4         22          0         77         90         55       35.4       46.1       27.2      30.05      30.16      29.97       2.11       2.39       1.89       28.6       34.6       24.1
1/31/2005           1         11          0          4         12          0         64         85         38       34.0       42.3       27.3      30.26      30.34      30.13       2.39       2.39       2.39       22.3       29.4       18.1
2/1/2005            0          5          0          1          5          0         67         81         47       33.0       42.8       27.0      30.37      30.47      30.31       2.39       2.39       2.39       23.1       27.1       20.5
2/2/2005            0          7          0          1          8          0         64         87         36       32.2       41.9       20.3      30.42      30.50      30.33       2.39       2.39       2.39       20.3       25.9       16.5
2/3/2005            0         13          0          1         13          0         77         88         47       35.0       40.9       30.6      30.23      30.34      30.10       2.46       2.58       2.39       28.3       32.2       18.7
2/4/2005            3         20          0         11         24          0         56         70         39       41.9       50.2       32.8      30.22      30.30      30.17       2.59       2.60       2.58       27.1       30.3       22.8
2/5/2005            1         11          0          3         12          0         52         79         20       40.6       58.4       27.9      30.36      30.42      30.29       2.60       2.60       2.60       22.1       26.2       15.9
2/6/2005            1          7          0          1          8          0         55         82         22       40.6       57.8       25.8      30.46      30.54      30.40       2.60       2.60       2.60       23.9       29.3       18.2
2/7/2005            0          7          0          1          7          0         51         80         25       45.7       62.6       28.5      30.28      30.41      30.11       2.60       2.60       2.60       27.0       33.2       22.8
2/8/2005            1         16          0          4         20          0         59         84         43       52.8       67.3       42.3      30.08      30.14      30.03       2.60       2.60       2.60       38.5       48.1       27.7
2/9/2005            1         14          0          2         14          0         78         90         61       50.1       59.6       42.2      29.90      30.03      29.73       2.60       2.60       2.60       43.3       47.5       38.9
2/10/2005           4         25          0         15         29          5         54         68         42       38.4       52.0       29.1      29.85      30.03      29.71       2.60       2.60       2.60       23.0       41.0       10.8
2/11/2005           5         26          0         14         29          2         44         56         28       30.1       37.8       23.8      30.08      30.17      29.99       2.60       2.60       2.60       10.6       21.2        1.8
2/12/2005           4         25          0         13         28          0         40         59         24       44.8       55.7       36.0      29.93      29.99      29.83       2.60       2.60       2.60       21.3       27.2       15.9
2/13/2005           0          5          0          1          6          0         64         87         42       44.4       54.4       34.4      30.12      30.21      29.99       2.60       2.66       2.60       32.4       41.8       25.8
2/14/2005           0          6          0          1          6          0         91         93         87       41.4       43.9       37.0      30.09      30.20      29.97       2.87       2.92       2.66       38.9       40.9       34.9
2/15/2005           1         20          0          3         20          0         64         93         39       52.1       64.2       38.3      30.10      30.19      29.98       2.92       2.92       2.92       39.6       45.7       33.8
2/16/2005           2         20          0          7         21          0         70         93         48       46.8       60.5       37.5      29.87      29.98      29.74       2.92       2.92       2.92       36.9       50.5       22.8
2/17/2005           4         28          0         13         30          0         43         71         28       38.6       42.3       35.5      29.98      30.02      29.94       2.92       2.92       2.92       17.7       28.4        8.8
2/18/2005           3         30          0         14         33          0         40         59         27       32.1       38.8       25.1     30.160     30.268     30.005       2.92       2.92       2.92       10.1       15.9        4.7
2/19/2005           1         18          0          6         18          0         43         76         17       35.6       48.6       23.0      30.33      30.40      30.25       2.92       2.92       2.92       12.4       18.1        4.1
2/20/2005           0          6          0          1          6          0         50         89         27       36.7       40.9       33.1      30.34      30.44      30.10       2.94       3.06       2.92       18.2       30.8        7.0
2/21/2005           1         16          0          3         18          0         83         93         65       47.2       61.6       33.7      29.93      30.10      29.79       3.12       3.20       3.06       42.1       51.0       30.8
2/22/2005           2         17          0          7         17          0         54         91         26       52.9       64.3       42.9      30.02      30.10      29.91       3.20       3.20       3.20       35.3       45.2       26.4
2/23/2005           2         19          0          7         19          0         48         69         26       46.0       55.4       37.3      30.13      30.23      30.07       3.20       3.20       3.20       27.0       33.5       19.1
2/24/2005           0          8          0          2         11          0         81         91         54       34.9       44.5       32.4      30.05      30.13      29.94       3.24       3.32       3.20       29.5       31.5       27.0
2/25/2005           1         16          0          5         17          0         66         90         42       35.6       46.2       27.0      30.11      30.19      30.03       3.37       3.43       3.32       24.6       30.5       20.4
2/26/2005           1         16          0          3         16          0         63         88         33       37.1       52.2       23.2      30.21      30.27      30.16       3.43       3.43       3.43       24.2       30.0       19.9
2/27/2005           1          8          0          2          8          0         67         88         48       35.0       42.5       26.7      30.18      30.33      30.00       3.43       3.43       3.43       24.5       28.2       21.9
2/28/2005           0          2          0          0          2          0         88         91         77       31.9       38.9       29.7      29.71      30.00      29.55       3.50       3.65       3.43       28.8       33.0       26.6
3/1/2005            5         35          0         14         35          0         58         91         36       31.5       37.2       27.2      29.63      29.78      29.54       3.72       3.82       3.65       17.8       29.9       10.8
3/2/2005            4         31          0         20         35          0         44         55         29       29.5       36.3       24.7      29.90      29.98      29.77       3.85       3.89       3.82        9.9       12.5        5.9
3/3/2005            3         25          0         11         28          0         43         66         31       30.2       38.9       22.4      30.05      30.09      29.98       3.91       3.93       3.89       10.2       17.8        4.5
3/4/2005            1         18          0          3         19          0         57         75         34       36.1       51.3       21.3      29.98      30.09      29.84       3.94       3.95       3.93       21.5       31.2       13.3
3/5/2005            1         25          0          4         27          0         76         91         54       39.9       44.6       35.2      29.87      30.05      29.80       4.02       4.09       3.95       32.6       40.8       24.3
3/6/2005            4         22          0         12         25          0         43         62         23       47.8       60.7       39.2      29.95      30.06      29.83       4.09       4.09       4.09       25.0       30.4       21.7
3/7/2005            1         25          0          7         26          0         49         68         32       53.5       68.6       38.9      29.66      29.86      29.32       4.09       4.09       4.09       34.0       43.7       26.7
3/8/2005            3         38          0         14         38          0         57         91         37       38.7       55.1       28.2      29.45      29.86      29.11       4.32       4.37       4.09       24.5       48.6        8.7
3/9/2005            3         21          0         10         22          0         40         62         22       32.1       41.8       25.0      29.89      30.00      29.81       4.37       4.37       4.37        9.8       19.3        4.1
3/10/2005           1         20          0          6         20          0         39         73         15       37.1       47.9       23.8      29.77      29.86      29.67       4.37       4.37       4.37       12.2       21.6        1.8
3/11/2005           4         33          0         11         33          0         57         77         40       40.7       52.0       32.7      29.56      29.68      29.44       4.37       4.37       4.37       26.2       38.6       14.4
3/12/2005           3         31          0         10         32          0         62         89         27       40.3       56.2       29.7      29.55      29.66      29.45       4.43       4.48       4.37       26.9       36.0       14.2
3/13/2005           1         17          0          5         17          0         63         87         40       47.9       61.2       39.5      29.73      29.89      29.64       4.51       4.66       4.48       35.4       42.3       30.4
3/14/2005           1         13          0          3         13          0         72         90         33       40.2       49.4       34.9      29.97      30.13      29.86       4.74       4.75       4.66       31.1       37.7       16.1
3/15/2005           1         13          0          4         14          0         45         77         22       42.1       55.6       27.0      30.15      30.23      30.08       4.75       4.75       4.75       20.4       28.5       15.6
3/16/2005           0          8          0          2         12          0         72         91         35       38.8       45.5       33.4      30.09      30.14      30.03       4.76       4.82       4.75       30.1       33.0       19.4
3/17/2005           0         11          0          1         11          0         80         92         58       36.1       43.3       30.0      30.03      30.08      29.98       4.91       4.98       4.82       30.4       33.0       26.9
3/18/2005           0          7          0          2          7          0         63         92         27       41.5       58.4       26.6      30.05      30.10      30.00       4.98       4.98       4.98       27.8       35.1       23.8
3/19/2005           1         17          0          3         17          0         58         86         26       45.2       61.0       29.1      30.07      30.15      30.00       4.98       4.98       4.98       29.4       37.2       23.9
3/20/2005           1         24          0          6         24          0         53         78         25       48.1       60.4       36.8      30.00      30.08      29.94       4.98       4.98       4.98       30.2       37.4       22.2
3/21/2005           1         17          0          6         18          0         43         71         20       47.9       59.3       37.2      30.04      30.15      29.98       4.98       4.98       4.98       24.5       32.0       13.5
3/22/2005           1          8          0          3          8          0         57         83         37       45.4       58.6       32.8      30.15      30.26      29.92       4.99       5.02       4.98       30.3       44.2       21.3
3/23/2005           1         11          0          3         11          0         85         92         70       50.1       57.8       46.5      29.73      29.92      29.58       5.37       5.66       5.02       45.6       49.5       42.5
3/24/2005           3         21          0          9         24          0         62         83         45       51.0       57.2       39.6      29.91      30.06      29.71       5.66       5.66       5.66       38.2       45.5       34.6
Date      
          
Date      
          
3/25/2005 
3/26/2005 
3/27/2005 
3/28/2005 
3/29/2005 
3/30/2005 
3/31/2005 
4/1/2005  
4/2/2005  
4/3/2005  
4/4/2005  
4/5/2005  
4/6/2005  
4/7/2005  
4/8/2005  
4/9/2005  
4/10/2005 
4/11/2005 
4/12/2005 
4/13/2005 
4/14/2005 
4/15/2005 
4/16/2005 
4/17/2005 
4/18/2005 
4/19/2005 
4/20/2005 
4/21/2005 
4/22/2005 
4/23/2005 
4/24/2005 
4/25/2005 
4/26/2005 
4/27/2005 
4/28/2005 
4/29/2005 
4/30/2005 
5/1/2005  
5/2/2005  
5/3/2005  
5/4/2005  
5/5/2005  
5/6/2005  
5/7/2005  
5/8/2005  
5/9/2005  
5/10/2005 
5/11/2005 
5/12/2005 
5/13/2005 
5/14/2005 
5/15/2005 
5/16/2005 
5/17/2005 
5/18/2005 
5/19/2005 
5/20/2005 
5/21/2005 
5/22/2005 
5/23/2005 
5/24/2005 
5/25/2005 
5/26/2005 
5/27/2005 
5/28/2005 
5/29/2005 
5/30/2005 
5/31/2005 
6/1/2005  
6/2/2005  
6/3/2005  
6/4/2005  
6/5/2005  
6/6/2005  
6/7/2005  
6/8/2005  
6/9/2005  
6/10/2005 
6/11/2005 
6/12/2005 
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
6/13/2005         315        359          0          0         13          0         80         90         62       76.7       84.7       71.1      29.94      30.02      29.85      15.01      15.03      14.98
6/14/2005         315        359          0          0         17          0         70         93         42       78.4       91.4       66.6      29.88      29.94      29.80      15.03      15.03      15.03
